Дни недели | Время приема |
---|---|
Пн. 27 | |
Вт. 28 | |
Ср. 29 | |
Чт. 30 | |
Пт. 31 | |
Сб. 01 | 08:00-16:00 |
Вс. 02 | |
Пн. 03 | 14:00-19:00 |
Вт. 04 | 08:00-14:00 |
Ср. 05 | |
Чт. 06 | |
Пт. 07 | |
Сб. 08 | 08:00-16:00 |
Вс. 09 | |
Пн. 10 | 14:00-19:00 |
Вт. 11 | 08:00-14:00 |
Ср. 12 | |
Чт. 13 | |
Пт. 14 | |
Сб. 15 | |
Вс. 16 | |
Пн. 17 | 14:00-19:00 |
Вт. 18 | 08:00-14:00 |
Ср. 19 | |
Чт. 20 | |
Пт. 21 | |
Сб. 22 | |
Вс. 23 | |
Пн. 24 | 14:00-19:00 |
Вт. 25 | 08:00-14:00 |
Ср. 26 | |
Чт. 27 | |
Пт. 28 | |
Сб. 29 | |
Вс. 30 |
2008 г. | Высшее в НГМА по специальности Лечебное дело |
2009 г. | интернатура на базе НОКБ им.Н.А.Семашко в НижГМА по специальности Врач-офтальмолог |
2010 г. | Чебоксарский филиал "МНТК"Микрохирургии глаза им.акад.С.Н.Федорова", Контактная и очковая коррекция |
2010 г. | Чебоксарский филиал "МНТК"Микрохирургии глаза им.акад.С.Н.Федорова", Обучение на рабочем месте по диагностике и лечению заболеваний органа зрения |
2011 г. | Чебоксарский филиал "МНТК"Микрохирургии глаза им.акад.С.Н.Федоррва", Современные методы диагностики и лечения глаукомы |
2014 г. | Повышение квалификации в НижГМА, сертификат № 522401946493 |
2019 г. | Повышение квалификации в Чебоксарском филиале "МНТК "Микрохирургии глаза им.акад.С.Н.Федорова", сертификат № 212408139450 |
2019 г. | ФГАУ НМИЦ "МНТК"Микрохирургия глаза", Лазерная хирургия и введение в флюоресцентную ангиографию сертификат № 772407783681 |
2020 г. | Xll съезд общества офтальмологов России в г. Москва |
2021 г. | Офтальмологический конгресс. Белые ночи 2021 в г. Санкт-Петербург |
2021 г. | Федоровское чтения - 2021 в г. Москва |
2021 г. | Офтальмологические чтения памяти профессора Л.В. Косовского в г. Нижний Новгород |
2022 г. | Пироговской офтальмологический форум в г. Москва |
Диагностики и лечения глазных заболеваний. Выполнение оперативных вмешательств на переднем участке глаза (халязион, птеригиум, папилломы);
Диагностические исследования: визометрия, тонометрия, периметрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, гониоскопия;
Оптическая когерентная томография (ОСТ);
КЛКТ носослезного канала.